ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้านลูกบาศก์เมตร
สถานี P.67  :  แม่น้ำปิง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
แม่น้ำ  :  แม่น้ำปิง (P.67)  พี้นที่รับน้ำ    5289    ตร.กม. 
                          ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ
ปีน้ำ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปี เฉลี่ย เฉลี่ย
                          ล้าน ลบ.ม. ลบ.ม./วิ ล้าน ลบ.ม.
2539 74.64 79.57 148.55 104.38 198.65 239.88 92.81 82.64 40.10 19.70 13.46 13.24 1107.61 35.12 1211.46
2540 26.47 35.28 29.65 80.14 74.81 160.26 140.73 63.59 34.85 15.65 9.46 19.58 690.47 21.89 1211.46
2541 27.38 34.75 22.33 27.79 50.06 89.70 16.66 22.01 13.72 9.22 10.70 13.77 338.09 10.72 1211.46
2542 22.78 66.26 73.35 24.66 71.93 203.13 79.16 78.06 41.53 13.82 9.96 16.48 701.12 22.23 1211.46
2543 53.36 107.26 107.89 126.84 126.86 121.25 104.29 75.55 34.93 14.18 10.50 26.71 909.61 28.84 1211.46
2544 25.82 21.14 50.61 77.85 365.40 166.21 124.25 122.93 78.96 25.13 22.51 26.81 1107.62 35.12 1211.46
2545 46.83 107.14 64.51 35.53 158.04 419.51 180.87 258.56 156.58 94.90 29.23 33.73 1585.42 50.27 1211.46
2546 51.72 71.32 84.54 56.81 92.88 327.94 72.63 66.06 28.49 18.83 21.89 24.93 918.03 29.11 1211.46
2547 20.70 81.82 139.50 221.34 345.17 599.18 301.23 187.70 99.05 32.98 38.14 50.31 2117.11 67.13 1211.46
2548 65.05 59.66 69.51 144.97 345.25 703.03 437.96 243.91 111.65 56.84 43.10 50.46 2331.39 73.93 1211.46
2549 79.43 128.20 127.52 99.16 320.39 354.30 250.53 84.98 27.55 12.48 10.48 24.59 1519.61 48.19 1211.46
2550                            
2551                            
2552                            
2553                            
2554                            
2555                            
2556                            
2557                            
2558                            
2559                            
2560                            
2561                            
2562                            
2563                            
2564                            
2565                            
2566                            
สูงสุด 79.43 128.20 148.55 221.34 365.40 703.03 437.96 258.56 156.58 94.90 43.10 50.46 2331.39 73.93
เฉลี่ย 44.93 72.04 83.45 90.86 195.40 307.67 163.74 116.91 60.67 28.52 19.95 27.33 1211.46 38.42
ต่ำสุด 20.70 21.14 22.33 24.66 50.06 89.70 16.66 22.01 13.72 9.22 9.46 13.24 338.09 10.72