ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้านลูกบาศก์เมตร
สถานี W.10A  :  ท้ายเขื่อนกิ่วลม  อ.เมือง  จ.ลำปาง
แม่น้ำ  :  แม่น้ำวัง (W.10A)  พี้นที่รับน้ำ   2798    ตร.กม. 
                          ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ
ปีน้ำ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปี เฉลี่ย เฉลี่ย
                          ล้าน ลบ.ม. ลบ.ม./วิ ล้าน ลบ.ม.
2506 3.49 2.33 18.47 36.56 152.67 100.14 208.57 136.86 32.23 18.83 11.27 8.87 730.27 23.16 521.15
2507 7.97 23.66 23.31 53.11 26.39 176.26 210.21 57.80 30.91 21.13 14.50 11.77 657.01 20.83 521.15
2508 5.88 8.84 18.17 7.76 54.72 91.33 117.96 50.37 18.54 9.85 5.91 4.44 393.77 12.49 521.15
2509 4.61 20.84 17.82 13.01 30.47 253.24 85.35 15.89 12.20 8.23 5.43 4.68 471.77 14.96 521.15
2510 4.61 20.80 17.80 13.00 30.50 253.00 85.30 15.90 12.20 8.14 5.43 4.68 471.36 14.95 521.15
2511 9.88 20.20 29.90 20.00 67.70 91.90 54.30 21.10 16.40 7.86 4.47 2.74 346.45 10.99 521.15
2512 2.88 12.60 34.50 22.60 108.00 51.84 55.40 28.90 16.10 10.30 5.74 4.09 352.95 11.19 521.15
2513 9.21 60.00 110.00 74.40 266.63 187.14 67.60 39.00 42.50 19.10 9.81 8.54 893.93 28.35 521.15
2514 8.78 20.00 15.90 93.90 240.00 192.00 153.00 45.90 22.94 19.13 9.98 8.31 829.85 26.31 521.15
2515 17.50 9.84 9.72 8.54 43.10 110.00 89.10 57.40 25.80 14.10 10.60 15.60 411.30 13.04 521.15
2516 30.40 23.40 14.20 87.00 458.58 364.78 102.40 26.10 26.40 21.20 14.30 20.60 1189.36 37.71 521.15
2517 24.00 44.60 46.60 49.54 151.00 114.00 24.60 93.20 17.30 43.70 17.10 22.50 648.14 20.55 521.15
2518 21.10 16.60 75.30 60.30 317.00 314.00 160.00 54.60 44.10 23.00 16.00 18.00 1120.00 35.51 521.15
2519 27.20 16.60 20.80 16.10 38.50 85.10 113.00 69.60 24.70 28.00 13.90 13.50 467.00 14.81 521.15
2520 11.50 18.90 24.30 30.30 36.80 134.00 161.00 65.60 52.20 9.81 12.80 10.90 568.11 18.01 521.15
2521 21.74 24.64 28.68 135.23 157.69 105.00 58.60 20.96 8.40 19.15 9.67 10.67 600.43 19.04 521.15
2522 11.83 7.43 47.14 16.04 44.48 27.16 17.75 6.73 3.55 9.61 10.57 13.38 215.67 6.84 521.15
2523 3.88 5.08 12.27 14.82 19.11 130.88 17.35 23.77 16.13 8.64 12.95 7.04 271.92 8.62 521.15
2524 8.60 5.24 11.96 124.97 95.61 44.09 49.02 38.68 13.95 11.30 7.56 11.19 422.17 13.39 521.15
2525 9.87 8.97 10.88 17.90 15.24 47.77 39.62 9.09 1.59 12.50 11.83 11.61 196.87 6.24 521.15
2526 4.27 0.13 0.13 0.13 1.73 11.78 26.22 25.61 6.55 1.57 3.29 4.60 86.01 2.73 521.15
2527 1.45 0.46 3.78 22.73 62.34 39.61 76.84 10.75 7.13 8.02 3.94 8.43 245.48 7.78 521.15
2528 4.45 2.55 30.93 40.04 26.54 146.91 69.89 76.06 27.69 11.93 7.33 4.91 449.23 14.24 521.15
2529                             521.15
2530   หยุดทำการสำรวจปริมาณน้ำปี 2529 - 2545                         521.15
2531                             521.15
2532                             521.15
2533                             521.15
2534                             521.15
2535                             521.15
2536                             521.15
2537                             521.15
2538                             521.15
2539                             521.15
2540                             521.15
2541                             521.15
2542                             521.15
2543                             521.15
2544                             521.15
2545                             521.15
2546 9.06 16.36 22.28 16.70 16.44 187.13 14.49 6.58 6.48 10.19 9.93 9.25 324.87 10.30 521.15
2547 6.97 3.26 6.28 33.63 88.11 91.56 23.84 9.81 12.51 7.81 7.95 8.45 300.16 9.52 521.15
2548 9.51 6.08 8.78 15.17 90.53 349.40 111.72 79.27 33.51 13.88 13.59 14.63 746.06 23.66 521.15
2549 8.07 47.56 37.83 17.98 137.61 282.74 52.13 26.65 19.83 9.63 9.76 11.20 660.98 20.96 521.15
2550                            
2551                            
2552                            
สูงสุด 30.40 60.00 110.00 135.23 458.58 364.78 210.21 136.86 52.20 43.70 17.10 22.50 1189.36 37.71
เฉลี่ย 10.69 16.55 25.84 38.57 102.87 147.51 83.16 41.19 20.44 14.32 9.84 10.17 521.15 16.53
ต่ำสุด 1.45 0.13 0.13 0.13 1.73 11.78 14.49 6.58 1.59 1.57 3.29 2.74 86.01 2.73