ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้านลูกบาศก์เมตร
สถานี W.14A  : บ้านฮ่อง  อ.เมือง  จ.ลำปาง
แม่น้ำ  :  น้ำแม่ตุ๋ย (W.14A)  พี้นที่รับน้ำ   649     ตร.กม. 
                          ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ
ปีน้ำ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปี เฉลี่ย เฉลี่ย
                          ล้าน ลบ.ม. ลบ.ม./วิ ล้าน ลบ.ม.
2523 0.00 0.06 4.47 12.05 4.88 11.60 7.24 2.79 1.71 0.10 0.06 0.04 45.00 1.43 52.22
2524 0.09 7.29 3.08 13.32 20.20 13.61 5.68 5.72 1.58 0.51 0.16 0.17 71.41 2.26 52.22
2525 0.89 0.60 3.61 1.82 2.94 14.71 8.03 1.67 0.34 0.13 0.06 0.06 34.86 1.11 52.22
2526 0.03 0.09 0.63 1.03 10.91 35.26 23.03 4.48 1.10 0.52 0.36 0.28 77.72 2.46 52.22
2527 0.26 0.45 0.99 1.40 5.54 6.35 4.40 0.65 0.33 0.57 0.25 0.16 21.35 0.68 52.22
2528 0.21 9.47 4.55 5.38 1.93 13.46 8.82 5.37 1.80 0.33 0.22 0.22 51.76 1.64 52.22
2529 0.21 1.42 1.57 2.42 11.46 16.03 5.43 1.95 0.46 0.15 0.05 0.06 41.21 1.31 52.22
2530 0.13 0.11 4.70 1.09 35.24 20.61 7.11 4.99 1.11 0.49 0.40 0.39 76.37 2.42 52.22
2531 0.26 1.80 13.87 16.27 19.78 13.04 23.33 5.48 1.63 0.40 0.26 0.28 96.40 3.06 52.22
2532 0.17 5.47 5.87 4.15 12.04 15.02 12.85 2.42 1.07 0.19 0.05 0.10 59.40 1.88 52.22
2533 0.14 0.42 0.86 0.74 2.14 14.19 7.45 4.64 0.64 0.12 0.05 0.05 31.44 1.00 52.22
2534 0.09 0.07 1.06 0.06 7.46 10.52 5.36 2.63 0.16 0.06 0.05 0.03 27.55 0.87 52.22
2535 0.01 0.01 1.19 0.16 2.53 28.65 8.48 1.45 1.00 0.57 0.18 0.16 44.39 1.41 52.22
2536                              
2537   หยุดทำการสำรวจปริมาณน้ำ                          
2538                              
2539                              
2540                              
2541                              
2542                              
2543                              
2544                              
2545                              
2546                              
2547                              
2548                              
2549                              
2550                              
สูงสุด 0.89 9.47 13.87 16.27 35.24 35.26 23.33 5.72 1.80 0.57 0.40 0.39 96.40 3.06
เฉลี่ย 0.19 2.10 3.57 4.61 10.54 16.39 9.79 3.40 0.99 0.32 0.17 0.15 52.22 1.66
ต่ำสุด 0.00 0.01 0.63 0.06 1.93 6.35 4.40 0.65 0.16 0.06 0.05 0.03 21.35 0.68