ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้านลูกบาศก์เมตร
สถานี W.15A  : บ้านสบเป๊าะ อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
แม่น้ำ  :  น้ำแม่วัง (W.15A)  พี้นที่รับน้ำ   1103     ตร.กม. 
                          ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ
ปีน้ำ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปี เฉลี่ย เฉลี่ย
                          ล้าน ลบ.ม. ลบ.ม./วิ ล้าน ลบ.ม.
2511 _ _ _ _ _ _ 14.47 1.83 1.61 2.44 1.90 2.06 _ _ 166.98
2512 1.05 6.18 _ _ _ _ _ 5.47 2.14 1.36 1.08 0.85 _ _ 166.98
2513 0.76 10.29 39.57 22.33 102.17 93.12 24.49 6.51 4.58 1.56 0.94 0.54 306.86 9.73 166.98
2514 0.10 5.08 6.57 33.13 79.11 47.87 78.29 4.89 2.48 1.54 0.81 0.58 260.45 8.26 166.98
2515 3.28 1.53 3.09 2.26 47.78 16.27 40.40 7.25 2.84 1.53 1.01 0.94 128.18 4.06 166.98
2516 0.60 3.94 9.69 11.00 62.90 115.00 52.00 8.35 3.64 2.15 1.55 1.47 272.29 8.63 166.98
2517 2.49 11.10 11.50 4.78 68.10 55.60 13.80 41.30 2.83 2.16 0.51 0.23 214.40 6.80 166.98
2518 0.10 0.42 1.09 24.70 60.60 91.80 47.60 5.41 1.10 0.47 0.24 0.13 233.66 7.41 166.98
2519 0.03 0.48 2.11 7.36 23.50 41.90 22.60 5.54 0.43 0.28 0.01 0.00 104.24 3.31 166.98
2520 0.04 0.64 0.49 0.00 3.58 89.40 27.10 3.98 0.43 0.02 0.00 0.00 125.69 3.99 166.98
2521 0.01 26.86 2.44 61.44 112.98 88.50 63.78 5.56 2.60 1.13 0.54 0.25 366.09 11.61 166.98
2522 0.09 6.41 20.80 3.08 7.62 14.47 2.96 0.61 0.23 0.00 0.00 0.00 56.27 1.78 166.98
2523 0.00 6.56 27.75 4.67 6.42 29.39 6.85 2.17 0.15 0.01 0.00 0.00 83.97 2.66 166.98
2524 0.00 30.22 6.05 80.90 83.84 40.55 36.27 9.21 2.48 0.65 0.27 0.18 290.62 9.22 166.98
2525 0.48 0.70 0.32 0.07 0.32 12.43 7.37 0.77 0.20 0.01 0.00 0.00 22.67 0.72 166.98
2526 - - 4.02 0.69 8.01 35.71 19.08 5.26 0.89 0.18 0.00 0.19 - - 166.98
2527 0.02 7.11 6.79 4.14 5.74 19.65 13.62 2.23 0.57 0.18 0.17 0.17 60.39 1.91 166.98
2528 0.25 5.99 3.34 2.37 1.03 23.15 44.11 28.65 4.93 1.30 0.75 0.61 116.48 3.69 166.98
2529 0.51 6.57 2.63 9.15 12.67 17.25 6.67 2.70 1.70 1.04 0.87 0.74 62.50 1.98 166.98
2530 0.29 0.41 0.91 0.52 35.67 71.26 17.43 16.37 2.50 1.51 0.82 0.59 148.28 4.70 166.98
2531 4.20 9.40 24.78 45.51 18.11 23.74 15.28 4.97 2.18 3.62 0.60 0.15 152.54 4.84 166.98
2532                              
2533   หยุดทำการสำรวจปริมาณน้ำ                          
2534                              
2535                              
2536                              
2537                              
2538                              
2539                              
2540                              
2541                              
2542                              
2543                              
2544                              
2545                              
2546                              
2547                              
2548                              
2549                              
2550                              
สูงสุด 4.20 30.22 39.57 80.90 112.98 115.00 78.29 41.30 4.93 3.62 1.55 1.47 366.09 11.61
เฉลี่ย 0.74 7.43 9.44 17.63 40.67 49.52 28.92 8.69 1.99 1.06 0.51 0.37 166.98 5.29
ต่ำสุด 0.00 0.41 0.32 0.00 0.32 12.43 2.96 0.61 0.15 0.00 0.00 0.00 22.67 0.72