»ÃÔÁÒ³¹éÓÃÒÂà´×͹ - ÅéÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡ìàÁµÃ
Ê¶Ò¹Õ W.3A  :ºéÒ¹´Í¹äªÂ    Í.à¶Ô¹  ¨.ÅÓ»Ò§
áÁè¹éÓ  :  áÁè¹éÓÇѧ (W.3A)  ¾Õé¹·ÕèÃѺ¹éÓ    8924    µÃ.¡Á. 
                          »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ
»Õ¹éÓ àÁ.Â. ¾.¤. ÁÔ.Â. ¡.¤. Ê.¤. ¡.Â. µ.¤. ¾.Â. ¸.¤. Á.¤. ¡.¾. ÁÕ.¤. ÃÒÂ»Õ à©ÅÕè à©ÅÕèÂ
                          ÅéÒ¹ ź.Á. ź.Á./ÇÔ ÅéÒ¹ ź.Á.
2510 0.43 19.90 3.17 0.09 31.20 829.00 337.00 94.00 67.00 29.60 16.00 5.36 1432.75 45.43 1262.14
2511 20.24 69.60 119.00 76.50 96.40 149.00 130.00 31.00 15.60 5.60 2.18 0.00 715.12 22.68 1262.14
2512  - 11.60 71.30 58.50 260.00 664.42 335.49 68.40 27.70 10.00 4.67 3.48 1515.56 48.06 1262.14
2513 13.90 132.00 297.00 136.00 751.00 665.89 278.49 86.00 90.50 32.30 16.60 11.20 2510.88 79.62 1262.14
2514 9.56 30.80 28.60 198.00 640.00 646.00 604.00 119.00 56.20 38.60 21.90 13.80 2406.46 76.31 1262.14
2515 29.10 15.26 20.10 10.60 128.00 211.00 287.37 151.00 49.30 11.60 7.26 9.07 929.66 29.48 1262.14
2516 20.10 34.60 71.00 116.00 629.00 1212.00 469.00 147.00 76.60 53.30 34.40 32.00 2895.00 91.80 1262.14
2517 45.00 156.00 102.00 73.40 346.00 564.00 176.00 391.00 46.60 71.70 18.50 18.00 2008.20 63.68 1262.14
2518 13.10 15.80 55.50 100.27 406.43 644.00 502.00 162.00 53.10 30.80 13.60 12.00 2008.59 63.69 1262.14
2519 16.10 23.30 20.60 22.30 109.00 252.00 422.00 203.39 42.00 44.80 12.40 9.92 1177.81 37.35 1262.14
2520 15.30 16.70 15.20 16.90 57.27 754.00 249.00 90.60 36.00 8.43 5.58 2.59 1267.57 40.19 1262.14
2521 17.54 81.11 31.00 309.27 445.70 537.06 357.77 58.03 27.72 33.63 17.87 12.41 1929.11 61.17 1262.14
2522 13.41 55.71 221.50 33.59 83.02 144.41 91.17 16.11 6.28 1.89 1.18 13.02 681.29 21.60 1262.14
2523 2.01 12.86 57.90 55.44 71.09 429.95 149.28 60.58 46.35 25.90 15.66 15.00 942.02 29.87 1262.14
2524 - 102.72 33.62 340.17 456.81 219.56 195.77 132.30 46.43 18.74 14.55 10.65 1571.32 49.83 1262.14
2525 20.38 28.50 20.60 16.03 28.70 149.58 182.46 32.31 8.83 11.44 9.68 6.48 514.99 16.33 1262.14
2526 3.77 4.18 8.66 4.03 36.05 277.46 258.26 120.66 29.76 9.25 6.17 3.63 761.88 24.16 1262.14
2527 4.08 24.16 31.97 19.28 66.27 164.78 224.03 44.92 18.46 9.50 3.14 2.39 612.98 19.44 1262.14
2528 5.53 17.05 45.36 29.70 27.17 125.86 240.27 250.01 65.64 18.53 10.41 10.86 846.39 26.84 1262.14
2529 13.10 35.87 17.19 32.59 131.82 290.02 112.92 31.83 10.77 5.54 5.17 4.56 691.38 21.92 1262.14
2530 5.15 6.39 24.41 17.38 203.05 402.38 178.30 129.31 23.86 7.53 3.45 4.20 1005.41 31.88 1262.14
2531 5.01 35.17 256.72 266.85 191.00 181.07 290.59 71.37 31.35 13.23 6.92 4.98 1354.26 42.94 1262.14
2532 6.74 24.96 126.34 40.50 131.26 172.63 341.15 53.35 20.94 8.80 6.77 9.80 943.24 29.91 1262.14
2533 7.20 29.41 17.42 18.27 34.17 252.02 125.61 87.11 20.03 14.08 7.12 4.20 616.64 19.55 1262.14
2534 4.24 2.91 2.61 4.32 77.16 170.71 109.48 48.81 18.59 10.23 9.24 7.65 465.95 14.78 1262.14
2535 1.77 0.77 0.41 0.56 19.63 169.22 235.57 45.71 61.96 37.43 8.81 10.11 591.95 18.77 1262.14
2536 6.69 3.83 5.12 14.18 18.79 144.40 153.30 22.34 9.44 6.89 4.21 9.70 398.89 12.65 1262.14
2537 13.68 183.37 230.61 210.53 564.42 706.36 189.99 58.58 42.67 21.79 11.69 10.53 2244.22 71.16 1262.14
2538 7.83 15.57 6.24 22.92 351.68 555.78 160.04 113.35 34.18 18.75 15.77 15.51 1317.62 41.78 1262.14
2539 16.31 10.94 56.54 39.27 210.37 458.69 303.18 128.55 34.79 18.90 16.11 14.82 1308.45 41.49 1262.14
2540 10.23 8.52 8.98 12.29 44.73 123.68 238.61 27.65 17.69 7.78 4.43 3.48 508.08 16.11 1262.14
2541 7.05 10.10 3.89 31.71 50.26 215.80 41.54 22.10 8.60 5.10 2.18 11.13 409.46 12.98 1262.14
2542 21.17 37.46 35.84 29.67 48.85 486.15 244.26 287.61 39.23 19.23 14.48 12.24 1276.19 40.47 1262.14
2543 16.89 134.22 231.85 76.92 156.58 304.77 196.72 88.96 20.72 14.15 10.01 19.89 1271.67 40.32 1262.14
2544 12.93 75.32 21.83 63.16 438.77 266.41 298.13 192.74 35.76 29.23 20.43 14.13 1468.84 46.58 1262.14
2545 5.36 49.61 84.58 41.38 157.38 974.85 266.36 298.92 137.18 48.31 23.51 23.31 2110.75 66.93 1262.14
2546 15.99 31.77 34.33 56.20 86.94 391.83 73.74 22.05 6.59 10.42 7.76 7.02 744.65 23.61 1262.14
2547 7.05 14.78 56.63 66.06 162.71 333.13 105.52 32.87 15.79 10.54 7.07 9.14 821.28 26.04 1262.14
2548 6.94 5.13 13.34 49.54 119.00 708.52 337.00 144.01 43.52 21.77 14.50 14.59 1477.87 46.86 1262.14
2549 20.45 305.39 204.33 152.66 402.92 1019.57 493.21 66.85 18.50 11.65 5.13 6.13 2706.78 85.83 1262.14
2550                            
2551                            
2552                            
ÊÙ§ÊØ´ 45.00 305.39 297.00 340.17 751.00 1212.00 604.00 391.00 137.18 71.70 34.40 32.00 2895.00 91.80
à©ÅÕè 12.14 46.83 67.33 71.58 206.77 424.20 249.61 105.81 36.56 20.17 10.91 10.22 1262.14 40.02
µèÓÊØ´ 0.43 0.77 0.41 0.09 18.79 123.68 41.54 16.11 6.28 1.89 1.18 0.00 398.89 12.65