ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้านลูกบาศก์เมตร
สถานี  :   อ.งาว  จ.ลำปาง
แม่น้ำ  :  น้ำงาว (Y.13)  พี้นที่รับน้ำ    382    ตร.กม. 
                          ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ
ปีน้ำ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปี เฉลี่ย เฉลี่ย
                          ล้าน ลบ.ม. ลบ.ม./วิ ล้าน ลบ.ม.
2500  -  -  -  - 22.00 36.40 19.00 2.85 1.68 1.00 0.67 0.35  -   - 100.53
2501 0.64 2.42 4.46 1.45 9.80 9.95 6.78 1.56 1.31 0.82 0.76 0.52 40.48 1.28 100.53
2502 1.04 5.36 5.79 34.30 12.40 41.50 30.80 1.81 0.95 0.95 0.85 0.69 136.45 4.33 100.53
2503 0.52 1.38 2.18 4.32 7.85 28.10 13.30 2.51 3.48 0.83 0.81 0.70 65.99 2.09 100.53
2504 0.61 20.20 14.70 7.04 138.00 24.90 12.30 1.67 0.92 0.83 0.90 0.67 222.74 7.06 100.53
2505  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100.53
2506 0.61 1.54 1.69 19.10 22.90 22.30 31.70 6.76 3.15 1.25 0.89 0.69 112.58 3.57 100.53
2507 0.50 21.10 3.09 7.03 7.59 29.10 35.30 14.40 3.44 2.22 0.91 0.97 125.64 3.98 100.53
2508 1.08 5.64 11.70 3.05 7.77 41.60 35.80 3.76 0.86 0.89 0.89 0.57 113.61 3.60 100.53
2509 5.83 8.67 2.15 4.33 18.70 29.50 30.70 1.68 0.92 0.98 0.45 0.51 104.42 3.31 100.53
2510 0.54 1.00 0.72 0.77 5.84  -  - 2.57 1.18 0.92 0.60 0.67  -  - 100.53
2511 1.22 4.37 12.00 2.18 13.60 21.80 3.10 1.39 1.68 1.13 0.94 0.92 64.34 2.04 100.53
2512 0.94 0.66 3.79 2.68 5.69 14.10 19.50 4.42 1.41 0.13 0.07 0.08 53.47 1.70 100.53
2513 0.14 7.59 11.60 4.97 43.90 35.60 14.20 4.29 3.36 1.75 0.77 0.71 128.88 4.09 100.53
2514 0.86 5.87 5.73 33.70 24.30 27.00 20.60 5.61 4.10 3.27 1.41 0.99 127.57 4.05 100.53
2515 2.02 1.80 1.58 9.65 25.70 8.99 12.10 8.60 5.81 3.83 2.70 3.54 86.32 2.74 100.53
2516 1.30 2.32 3.81 6.73 58.90 69.40 28.80 11.20 5.55 3.68 1.13 1.40 194.22 6.16 100.53
2517 2.83 7.01 2.69 4.76 18.30 20.50 9.60 32.10 12.00 12.80 5.75 5.84 134.18 4.25 100.53
2518 4.54 5.45 18.50 10.30 30.70 22.70 16.80 6.89 3.80 2.34 1.04 0.45 123.51 3.92 100.53
2519 1.66 5.44 4.57 6.97 15.50 29.30 20.20 15.20 10.20 10.90 6.24 5.88 132.06 4.19 100.53
2520 3.16 5.06 1.65 7.65 13.90 26.30 21.10 11.30 5.11 1.56 1.32 1.40 99.51 3.16 100.53
2521 0.07 4.91 1.58 35.40 34.40 29.50 9.59 3.95 2.66 2.20 2.20 1.69 128.15 4.06 100.53
2522 0.61 1.75 3.62 3.93 6.98 8.92 7.28 3.03 1.44 0.90 0.68 0.65 39.79 1.26 100.53
2523 0.88 2.97 18.90 19.40 20.90 42.40 8.60 0.46 0.50 0.18 0.07 0.06 115.32 3.66 100.53
2524 0.66 9.22 4.16 20.80 25.40 14.20 20.30 15.40 4.48 1.58 0.52 0.36 117.08 3.71 100.53
2525 1.20 0.59 1.16 4.90 5.59 14.60 11.60 4.66 2.52 1.38 0.38 0.19 48.77 1.55 100.53
2526 0.14 0.66 0.52 1.80 11.60 13.70 12.50 4.66 1.52 0.74 0.33 0.30 48.46 1.54 100.53
2527 0.44 1.37 1.52 1.48 4.92 10.50 21.20 3.29 1.27 0.85 0.51 0.33 47.68 1.51 100.53
2528 0.31 1.49 2.55 5.67 4.08 10.50 5.33 6.76 1.76 1.33 0.72 0.59 41.09 1.30 100.53
2529 0.67 4.36 4.69 6.53 29.90 39.50 14.00 5.40 2.55 1.78 1.17 1.03 111.58 3.54 100.53
2530 0.92 1.82 3.50 2.93 27.50 17.60 13.00 13.40 2.34 0.43 0.00 0.00 83.43 2.65 100.53
2531                              
2532         หยุดสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำ                    
2533                              
2534                              
2535                              
2536                              
2537                              
2538                              
2539                              
2540                              
2541                              
2542                              
2543                              
2544                              
2545                              
2546                              
2547                              
2548                              
2549                              
2550                              
สูงสุด 5.83 21.10 18.90 35.40 138.00 69.40 35.80 32.10 12.00 12.80 6.24 5.88 222.74 7.06
เฉลี่ย 1.24 4.90 5.33 9.44 22.49 25.53 17.42 6.72 3.07 2.11 1.19 1.09 100.53 3.19
ต่ำสุด 0.07 0.59 0.52 0.77 4.08 8.92 3.10 0.46 0.50 0.13 0.00 0.00 39.79 1.26