»ÃÔÁÒ³¹éÓÃÒÂà´×͹ - ÅéÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡ìàÁµÃ
Ê¶Ò¹Õ Y.1C  :  ºéÒ¹¹éÓâ¤é§  Í.àÁ×ͧ  ¨.á¾Ãè
áÁè¹éÓ  :  áÁè¹éÓÂÁ (Y.1C)  ¾Õé¹·ÕèÃѺ¹éÓ    7624    µÃ.¡Á. 
                          »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ
»Õ¹éÓ àÁ.Â. ¾.¤. ÁÔ.Â. ¡.¤. Ê.¤. ¡.Â. µ.¤. ¾.Â. ¸.¤. Á.¤. ¡.¾. ÁÕ.¤. ÃÒÂ»Õ à©ÅÕè à©ÅÕèÂ
                          ÅéÒ¹ ź.Á. ź.Á./ÇÔ ÅéÒ¹ ź.Á.
2522 12.90 75.60 115.00 34.60 204.00 122.00 45.40 15.20 11.50 8.85 6.09 5.68 656.82 20.83 1679.25
2523 16.20 16.80 108.00 195.00 245.00 897.00 148.00 42.40 25.50 8.07 2.22 1.69 1705.88 54.09 1679.25
2524 11.50 156.00 38.40 850.00 678.00 317.00 256.00 134.00 48.40 26.50 17.80 20.50 2554.10 80.99 1679.25
2525 63.00 19.40 23.70 35.90 66.60 252.00 189.00 35.40 14.50 8.70 6.92 7.04 722.16 22.90 1679.25
2526 6.32 40.90 12.00 59.30 233.00 544.00 297.00 99.40 27.10 9.09 6.43 5.84 1340.38 42.50 1679.25
2527 11.50 82.40 68.30 52.70 167.00 512.00 294.00 57.00 24.60 9.72 6.24 7.40 1292.86 41.00 1679.25
2528 13.70 35.10 37.10 56.90 231.00 311.00 124.00 134.00 44.00 12.40 8.06 7.56 1014.82 32.18 1679.25
2529 14.10 93.60 43.70 46.00 283.00 431.00 110.00 37.20 17.20 4.40 3.10 8.28 1091.58 34.61 1679.25
2530 7.76 22.70 30.60 16.00 510.00 469.00 235.00 102.00 162.00 10.30 7.85 9.94 1583.15 50.20 1679.25
2531 16.40 161.00 182.00 280.00 503.00 194.00 153.00 48.90 19.10 7.20 5.70 8.04 1578.34 50.05 1679.25
2532 8.36 122.00 70.90 193.00 244.00 448.00 235.00 47.90 21.50 10.40 9.27 24.50 1434.83 45.50 1679.25
2533 19.30 59.70 42.40 95.60 153.00 277.00 111.00 58.80 14.70 7.77 5.17 5.96 850.40 26.97 1679.25
2534 23.00 47.30 83.70 18.60 196.00 413.00 196.00 63.70 21.50 15.60 11.30 15.70 1105.40 35.05 1679.25
2535 6.52 4.98 5.57 9.74 108.00 161.00 283.00 53.60 44.20 17.00 6.75 11.10 711.46 22.56 1679.25
2536 13.10 28.70 27.70 89.10 37.50 230.00 73.70 34.40 11.70 6.31 3.69 19.50 575.40 18.25 1679.25
2537 22.10 107.00 117.00 208.00 1603.00 931.00 256.00 89.00 52.00 14.00 9.31 7.38 3415.79 108.31 1679.25
2538 23.40 67.40 18.90 57.60 1298.40 1223.90 429.60 255.80 58.40 26.10 16.40 12.70 3488.60 110.62 1679.25
2539 28.92 64.81 70.37 65.04 413.79 521.03 251.19 97.15 47.63 15.05 8.94 9.66 1593.58 50.53 1679.25
2540 15.27 21.14 13.67 98.29 277.14 470.26 311.99 61.69 22.52 9.23 4.75 4.27 1310.23 41.55 1679.25
2541 16.73 18.87 20.89 36.23 85.00 405.09 68.81 24.85 13.95 6.45 4.04 4.73 705.65 22.38 1679.25
2542 18.00 63.24 76.06 49.81 283.95 915.17 267.90 129.75 34.77 13.58 30.93 47.55 1930.71 61.22 1679.25
2543 39.44 154.24 128.04 203.92 335.62 517.74 234.84 112.46 30.41 14.73 9.46 64.26 1845.16 58.51 1679.25
2544 19.74 81.02 62.05 265.98 1003.68 580.46 292.61 162.43 40.55 21.19 13.06 12.62 2555.39 81.03 1679.25
2545 20.02 191.72 113.27 90.61 612.81 1171.42 371.00 205.28 104.44 26.65 13.02 14.52 2934.76 93.06 1679.25
2546 20.42 23.40 22.90 81.62 420.25 883.73 139.90 40.75 17.12 11.78 6.40 4.71 1672.98 53.05 1679.25
2547 19.81 21.43 198.76 196.93 329.15 791.21 133.43 39.67 43.77 56.83 43.35 50.62 1924.96 61.04 1679.25
2548 17.81 20.70 26.78 119.29 422.49 998.24 473.07 236.73 45.56 20.25 12.86 35.05 2428.83 77.02 1679.25
2549 31.54 268.39 95.87 172.18 844.90 1039.24 403.49 82.66 20.90 16.83 9.98 8.94 2994.91 94.97 1679.25
2550                              
2551                            
2552                            
2553                            
2554                            
2555                            
2556                            
ÊÙ§ÊØ´ 63.00 268.39 198.76 850.00 1603.00 1223.90 473.07 255.80 162.00 56.83 43.35 64.26 3488.60 110.62
à©ÅÕè 19.17 73.91 66.20 131.35 421.05 572.37 228.00 89.36 37.13 14.82 10.32 15.56 1679.25 53.25
µèÓÊØ´ 6.32 4.98 5.57 9.74 37.50 122.00 45.40 15.20 11.50 4.40 2.22 1.69 575.40 18.25