»ÃÔÁÒ³¹éÓÃÒÂà´×͹ - ÅéÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡ìàÁµÃ
Ê¶Ò¹Õ Y.20  :  ºéÒ¹ËéÇÂÊÑ¡  Í.Êͧ  ¨.á¾Ãè
áÁè¹éÓ  :  áÁè¹éÓÂÁ (Y.20 )  ¾Õé¹·ÕèÃѺ¹éÓ    5410    µÃ.¡Á. 
                          »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ
»Õ¹éÓ àÁ.Â. ¾.¤. ÁÔ.Â. ¡.¤. Ê.¤. ¡.Â. µ.¤. ¾.Â. ¸.¤. Á.¤. ¡.¾. ÁÕ.¤. ÃÒÂ»Õ à©ÅÕè à©ÅÕèÂ
                          ÅéÒ¹ ź.Á. ź.Á./ÇÔ ÅéÒ¹ ź.Á.
2515     34.70 73.20 470.00 156.00 143.00 59.00 32.80 16.50 8.89 17.20     1408.17
2516 7.22 37.75 50.77 187.32 892.77 664.25 315.10 83.03 38.28 22.36 11.25 8.84 2318.93 73.53 1408.17
2517 18.10 74.40 54.60 46.80 480.00 330.00 118.00 129.00 33.50 30.90 13.20 10.20 1338.70 42.45 1408.17
2518 6.51 14.80 159.00 168.00 820.00 412.00 223.00 57.80 32.50 21.00 14.10 10.80 1939.51 61.50 1408.17
2519 14.40 40.60 58.40 65.10 254.00 420.00 219.00 98.40 50.90 54.80 22.40 21.60 1319.60 41.84 1408.17
2520 22.80 57.40 16.70 61.70 177.00 440.00 253.00 96.60 36.00 24.20 13.50 10.90 1209.80 38.36 1408.17
2521 10.90 53.20 42.80 397.00 548.00 598.00 216.00 44.70 24.10 12.50 6.52 2.96 1956.68 62.05 1408.17
2522 18.40 63.50 103.00 47.70 173.00 107.00 51.10 17.40 12.50 7.32 5.01 5.00 610.93 19.37 1408.17
2523 11.20 16.50 115.00 226.00 272.00 677.00 114.00 41.30 30.40 16.80 9.46 6.96 1536.62 48.73 1408.17
2524 9.32 108.00 32.60 608.00 453.00 254.00 240.00 137.00 49.90 30.00 16.40 11.60 1949.82 61.83 1408.17
2525 67.34 21.62 26.68 58.95 81.64 243.67 179.28 41.64 21.45 14.58 9.30 5.98 772.12 24.48 1408.17
2526 4.62 51.80 25.60 89.60 265.00 477.00 253.00 78.50 31.60 17.60 12.50 6.90 1313.72 41.66 1408.17
2527 15.00 70.90 84.70 87.70 185.00 434.00 260.00 63.90 29.80 13.80 6.33 2.47 1253.60 39.75 1408.17
2528 7.99 37.70 53.60 77.20 230.00 280.00 123.00 120.00 40.50 20.40 12.00 8.61 1011.00 32.06 1408.17
2529 13.60 73.90 44.90 58.60 210.00 310.00 111.00 41.60 23.40 14.20 8.71 6.94 916.85 29.07 1408.17
2530 5.16 16.00 37.60 18.80 376.00 334.00 202.00 104.00 35.80 16.20 106.00 6.24 1257.80 39.88 1408.17
2531 17.20 123.00 139.00 210.00 400.00 160.00 106.00 47.90 26.40 10.80 6.90 6.05 1253.25 39.74 1408.17
2532 4.82 98.50 67.20 215.00 254.00 366.00 211.00 58.50 29.10 15.70 10.80 9.12 1339.74 42.48 1408.17
2533 7.43 3.70 26.70 97.60 121.00 214.00 93.60 65.60 22.50 10.70 6.35 4.04 673.22 21.35 1408.17
2534 8.80 38.70 90.60 28.20 201.00 359.00 198.00 64.20 27.10 16.70 12.30 11.20 1055.80 33.48 1408.17
2535 4.20 3.82 9.65 18.20 88.80 140.00 211.00 35.60 42.20 17.40 9.26 9.60 589.73 18.70 1408.17
2536 7.84 32.30 39.80 126.00 62.60 178.00 82.30 39.30 15.20 7.62 4.86 25.60 621.42 19.71 1408.17
2537 24.70 107.00 99.60 188.00 1314.00 696.00 204.00 67.50 51.30 29.30 20.90 19.90 2822.20 89.49 1408.17
2538 19.19 63.70 18.60 116.30 1112.90 734.50 375.40 217.90 61.70 33.30 21.10 11.20 2785.79 88.34 1408.17
2539 24.12 32.69 72.17 77.53 360.36 390.22 183.83 78.09 31.53 18.41 9.07 6.58 1284.60 40.73 1408.17
2540 14.63 16.91 15.73 102.02 193.88 375.52 220.39 46.96 21.99 12.23 9.12 4.73 1034.10 32.79 1408.17
2541 10.39 12.26 36.49 60.79 83.56 291.51 47.04 22.29 12.10 6.74 4.24 3.85 591.24 18.75 1408.17
2542 13.18 54.42 92.82 72.21 241.01 772.13 213.40 107.12 45.29 23.28 14.09 9.03 1657.99 52.57 1408.17
2543 35.52 135.97 134.75 237.00 296.70 338.07 176.01 76.55 30.64 18.19 10.57 48.50 1538.47 48.78 1408.17
2544 12.53 64.89 71.11 240.80 656.45 419.92 216.76 115.74 43.51 24.34 11.30 6.80 1884.14 59.75 1408.17
2545 8.49 168.21 91.73 103.50 432.14 758.29 274.75 157.66 90.83 37.11 16.53 16.18 2155.41 68.35 1408.17
2546 16.56 25.92 39.07 113.98 366.17 717.38 116.62 40.09 20.91 13.42 7.87 4.92 1482.91 47.02 1408.17
2547 7.95 27.14 98.38 163.55 240.61 561.40 88.56 38.57 23.13 12.69 5.52 4.72 1272.21 40.34 1408.17
2548 10.29 22.55 36.78 111.16 332.79 712.23 318.18 133.60 34.80 17.61 9.56 6.52 1746.07 55.37 1408.17
2549 31.36 151.59 50.98 80.78 618.35 570.40 102.00 55.46 23.88 13.85 6.80 3.55 1709.00 54.19 1408.17
2550                              
2551                              
2552                              
2553                              
2554                              
2555                              
2556                              
ÊÙ§ÊØ´ 67.34 168.21 159.00 608.00 1314.00 772.13 375.40 217.90 90.83 54.80 106.00 48.50 2822.20 89.49
à©ÅÕè 15.05 56.51 62.05 132.41 378.96 425.47 184.55 76.64 33.64 19.22 13.51 10.15 1408.17 44.65
µèÓÊØ´ 4.20 3.70 9.65 18.20 62.60 107.00 47.04 17.40 12.10 6.74 4.24 2.47 589.73 18.70