»ÃÔÁÒ³¹éÓÃÒÂà´×͹ - ÅéÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡ìàÁµÃ
Ê¶Ò¹Õ Y.24  :  ¹éÓ»Õé  Í.àªÕ§Áèǹ  ¨.¾ÐàÂÒ
áÁè¹éÓ  :  ¹éÓ»Õé (Y.24)  ¾Õé¹·ÕèÃѺ¹éÓ    597    µÃ.¡Á. 
                          »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ
»Õ¹éÓ àÁ.Â. ¾.¤. ÁÔ.Â. ¡.¤. Ê.¤. ¡.Â. µ.¤. ¾.Â. ¸.¤. Á.¤. ¡.¾. ÁÕ.¤. ÃÒÂ»Õ à©ÅÕè à©ÅÕèÂ
                          ÅéÒ¹ ź.Á. ź.Á./ÇÔ ÅéÒ¹ ź.Á.
2522 0.33 3.01 11.40 4.03 21.90 11.00 3.22 0.86 0.65 0.06 0.07 0.12 56.65 1.80 131.22
2523 6.93 1.34 15.50 19.00 43.10 95.60 10.90 6.68 5.37 3.72 1.95 1.59 211.68 6.71 131.22
2524 0.24 32.70 4.07 - - 23.70 25.00 13.90 3.75 1.81 1.19 0.91 - - 131.22
2525 31.80 1.42 1.74 3.33 8.15 47.30 16.50 4.43 2.16 1.46 0.49 0.14 118.92 3.77 131.22
2526 0.30 6.35 6.83 16.80 37.70 77.40 49.40 17.60 5.36 1.34 1.04 0.37 220.49 6.99 131.22
2527 1.46 6.46 6.30 3.86 10.70 21.10 16.00 6.24 3.28 0.80 0.29 0.04 76.52 2.43 131.22
2528 0.10 2.66 6.98 10.30 27.90 42.60 10.80 16.70 6.27 2.89 1.57 1.23 130.00 4.12 131.22
2529 0.69 9.60 6.10 4.34 17.50 39.40 10.20 3.78 2.01 0.62 0.19 0.13 94.56 3.00 131.22
2530 0.65 1.53 5.15 1.30 23.40 18.30 13.30 5.35 1.36 0.57 0.48 0.18 71.56 2.27 131.22
2531 2.55 18.90 20.60 21.70 54.10 5.19 2.24 1.21 0.65 0.22 0.09 0.10 127.55 4.04 131.22
2532                             131.22
2533   ËÂØ´                         131.22
2534                             131.22
2535                             131.22
2536                             131.22
2537                             131.22
2538                             131.22
2539 1.37 3.71 4.89 5.04 30.44 38.81 12.36 5.55 1.66 0.56 0.18 0.16 104.73 3.32 131.22
2540 0.98 3.30 1.01 9.42 31.27 39.58 20.49 4.10 0.79 0.18 0.68 0.94 112.73 3.57 131.22
2541 0.23 0.18 1.79 6.08 5.08 30.06 2.10 1.07 1.72 1.43 0.07 0.20 50.02 1.59 131.22
2542 0.38 3.99 7.29 4.88 24.81 91.79 15.09 8.28 2.52 0.71 0.39 0.39 160.50 5.08 131.22
2543 4.08 17.03 7.97 11.32 24.62 24.71 18.27 6.77 1.73 0.79 0.23 2.90 120.40 3.82 131.22
2544 0.87 3.49 7.03 24.10 100.28 56.97 15.24 8.18 3.33 1.81 0.25 0.00 221.53 7.02 131.22
2545 0.22 20.17 6.30 6.76 26.90 55.99 15.14 8.00 5.65 2.14 0.86 1.32 149.45 4.74 131.22
2546 1.27 1.38 5.80 6.64 29.65 64.17 8.79 3.52 1.40 0.40 0.37 0.13 123.50 3.92 131.22
2547 4.21 5.05 18.76 23.70 20.03 44.88 6.52 3.25 4.34 11.10 7.93 6.86 156.63 4.97 131.22
2548 3.86 7.38 5.70 4.00 22.10 57.10 18.02 4.17 3.15 1.90 2.67 2.18 132.22 4.19 131.22
2549 3.60 20.65 5.78 4.31 62.44 52.33 12.98 4.08 1.06 0.32 0.27 0.28 168.11 5.33 131.22
2550                              
2551                              
2552                              
2553                              
2554                              
2555                              
2556                              
2557                              
2558                              
ÊÙ§ÊØ´ 31.80 32.70 20.60 24.10 100.28 95.60 49.40 17.60 6.27 11.10 7.93 6.86 221.53 7.02
à©ÅÕè 3.15 8.11 7.48 9.54 31.10 44.67 14.41 6.37 2.77 1.66 1.01 0.96 131.22 4.16
µèÓÊØ´ 0.10 0.18 1.01 1.30 5.08 5.19 2.10 0.86 0.65 0.06 0.07 0.00 50.02 1.59