»ÃÔÁÒ³¹éÓÃÒÂà´×͹ - ÅéÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡ìàÁµÃ
Ê¶Ò¹Õ Y.30  :  ËéÇÂâ»è§  Í.§ÒÇ  ¨.àªÕ§ÃÒÂ
áÁè¹éÓ  :  ËéÇÂâ»è§ (Y.30)  ¾Õé¹·ÕèÃѺ¹éÓ    96    µÃ.¡Á. 
                          »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ
»Õ¹éÓ àÁ.Â. ¾.¤. ÁÔ.Â. ¡.¤. Ê.¤. ¡.Â. µ.¤. ¾.Â. ¸.¤. Á.¤. ¡.¾. ÁÕ.¤. ÃÒÂ»Õ à©ÅÕè à©ÅÕèÂ
                          ÅéÒ¹ ź.Á. ź.Á./ÇÔ ÅéÒ¹ ź.Á.
2526 0.19 0.28 0.29 0.18 3.17 5.09 5.70 1.67 0.70 0.59 0.35 0.36 18.57 0.59 48.28
2527 0.17 0.37 1.17 0.33 3.90 11.40 12.00 2.26 1.38 0.64 0.41 0.27 34.29 1.09 48.28
2528 0.21 1.42 1.38 3.41 1.64 8.02 3.33 4.31 1.70 0.56 0.37 0.26 26.62 0.84 48.28
2529 0.64 1.64 1.22 1.42 9.60 19.50 5.37 2.30 1.14 0.64 0.46 0.16 44.07 1.40 48.28
2530 0.31 0.29 0.46 0.38 11.80 9.87 7.01 6.76 1.96 0.73 0.60 0.39 40.55 1.29 48.28
2531 0.39 2.86 2.88 11.40 8.32 11.00 11.40 4.27 2.33 1.13 0.63 0.64 57.25 1.82 48.28
2532 0.52 3.84 3.41 3.96 15.20 14.60 13.10 4.20 2.10 1.19 0.68 0.71 63.51 2.01 48.28
2533 0.53 0.85 0.13 0.64 2.59 7.29 8.66 3.25 1.27 0.73 0.39 0.36 26.68 0.85 48.28
2534 1.04 0.68 4.41 0.30 9.40 8.06 7.19 2.72 0.52 0.37 0.21 0.14 35.03 1.11 48.28
2535 0.27 0.37 0.41 0.27 0.66 4.52 6.49 1.66 1.71 0.70 0.63 0.59 18.28 0.58 48.28
2536 0.37 2.35 1.85 1.81 2.44 6.29 3.90 1.54 0.54 0.46 0.35 0.84 22.74 0.72 48.28
2537 0.73 6.65 3.70 7.39 24.30 21.90 9.11 3.90 1.83 0.55 0.38 0.21 80.64 2.56 48.28
2538 0.13 1.60 0.23 2.55 22.90 21.69 8.86 11.36 3.19 1.83 1.25 0.73 76.32 2.42 48.28
2539 1.12 1.08 0.83 0.65 9.13 19.86 13.92 5.50 2.03 1.17 1.13 0.97 57.39 1.82 48.28
2540 0.59 0.55 0.40 1.12 2.80 9.31 6.21 1.38 0.63 0.88 0.60 0.54 24.99 0.79 48.28
2541 0.40 0.38 0.51 0.43 1.51 6.19 0.71 0.59 0.35 0.16 0.09 0.08 11.41 0.36 48.28
2542 0.77 1.77 2.27 1.09 3.02 31.60 11.75 5.56 1.31 0.93 0.74 0.66 61.47 1.95 48.28
2543 1.09 2.54 5.36 3.03 7.80 10.90 6.15 1.36 0.34 0.37 0.28 0.37 39.58 1.25 48.28
2544 0.56 1.73 0.94 7.08 19.38 15.17 11.82 6.37 1.08 0.88 0.93 0.81 66.75 2.12 48.28
2545 0.86 2.72 4.77 1.95 17.37 36.51 22.18 15.64 9.30 4.01 1.51 1.88 118.68 3.76 48.28
2546 1.23 1.13 1.51 1.02 5.27 22.37 4.01 1.02 0.48 0.63 0.53 0.44 39.63 1.26 48.28
2547 0.75 1.54 1.74 2.74 6.52 22.31 5.70 2.58 1.79 2.09 1.64 2.02 51.40 1.63 48.28
2548 1.16 1.68 1.86 4.86 7.26 23.57 15.00 10.88 1.88 1.11 0.88 0.96 71.11 2.25 48.28
2549 3.61 6.50 3.07 5.75 15.53 23.49 8.98 0.99 0.34 0.30 1.80 1.46 71.81 2.28 48.28
2550                              
2551                              
2552                              
2553                              
2554                              
2555                              
2556                              
2557                              
2558                              
2559                              
2560                              
2561                              
2562                              
2563                              
2564                              
2565                              
2566                              
ÊÙ§ÊØ´ 3.61 6.65 5.36 11.40 24.30 36.51 22.18 15.64 9.30 4.01 1.80 2.02 118.68 3.76
à©ÅÕè 0.73 1.87 1.87 2.66 8.81 15.44 8.69 4.25 1.66 0.94 0.70 0.66 48.28 1.53
µèÓÊØ´ 0.13 0.28 0.13 0.18 0.66 4.52 0.71 0.59 0.34 0.16 0.09 0.08 11.41 0.36