สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
3 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
4 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
6 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
7 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
8 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
13 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
14 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
15 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
17 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
18 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
20 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
21 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
25 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
26 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
27 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
28 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
29 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
30 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
35 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
36 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
37 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
39 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
40 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
42 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
43 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
47 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
48 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
50 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
51 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
52 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
57 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
58 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
59 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
61 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
62 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
64 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
65 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
69 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
70 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
72 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
73 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
74 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
79 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
80 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
81 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
83 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
84 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
86 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
87 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
90 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
91 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
92 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
94 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
95 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
96 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
97 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
98 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
99 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
100 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
101 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
102 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
103 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
104 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
105 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
106 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
107 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
108 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
109 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
110 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
111 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
112 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
113 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
114 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
115 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
116 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
117 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
118 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
119 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
120 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
121 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
122 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
123 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
124 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
125 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
126 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
127 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
128 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
129 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
130 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
131 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
132 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
133 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
134 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
135 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
136 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
137 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
138 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
139 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
140 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
141 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
142 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
143 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
144 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
145 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
146 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
147 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
148 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
149 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
150 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
151 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
152 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
153 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
154 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
157 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
158 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
159 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
160 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
161 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
162 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
163 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
164 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
165 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
166 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
167 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
168 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
169 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
170 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
171 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
172 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
173 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
174 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
175 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
176 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
177 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
178 อุตุวิทยาลำพูน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
179 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
180 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
181 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
182 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
183 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
184 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
185 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
186 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
187 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
188 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
189 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
190 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
191 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
192 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
193 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
194 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
195 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
196 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
197 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
198 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
199 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
201 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
202 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
203 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
204 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
205 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
206 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
207 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
208 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
209 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
210 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
211 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
212 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
213 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
214 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
215 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
216 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
217 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
218 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
219 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
220 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
221 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
222 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
223 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
224 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
225 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
226 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
227 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
228 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
229 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
230 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
231 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
232 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
233 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
234 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
235 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
236 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
237 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
238 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
239 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
240 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
241 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
242 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
243 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
244 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
245 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
246 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
247 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
248 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
249 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
250 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
251 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
252 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
253 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
254 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
255 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
256 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
257 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
258 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
259 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
260 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
261 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
262 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
263 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
264 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
265 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
266 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
267 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
268 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
269 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
270 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
271 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
272 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
273 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
274 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
275 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
276 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
277 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
278 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
279 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
280 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
281 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
282 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
283 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
284 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
285 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
286 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
287 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
288 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
289 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
290 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
291 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
292 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
293 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
294 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
295 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
296 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
297 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
298 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
299 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
300 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
301 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
302 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
303 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
304 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
305 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
306 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
307 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
308 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
309 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
310 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
311 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
312 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
313 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
314 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
315 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
316 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
317 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
318 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
319 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
320 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
321 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
322 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
323 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
324 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
325 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
326 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
327 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
328 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
329 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
330 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
331 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
332 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
333 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
334 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
335 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
336 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
