รายงานสภาพน้ำฝน ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
วันที่  24 - 30 กรกฎาคม 2562  
1.  สภาพน้ำฝน
                               
  สถานี ลุ่มน้ำ ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด ฝนสูงสุด/วัน ปริมาณฝน-มม.(วันที่) เฉลี่ยรายสัปดาห์ อยู่ในเกณท์
ที่ พฤ อา
  24 25 26 27 28 29 30
  ลุ่มน้ำปิง                            
1 อ.เวียงแหง ปิง ม่วงป๊อก เวียงแหง เชียงใหม่ 100.4 13.4 4.5 10.3 13.2 0.0 0.4 11.5 7.6  
2 อ.เชียงดาว ปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 200.3 15.2 7.4 10.3 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0  
3 เขื่อนแม่งัด ปิง เขื่อนแม่งัด แม่แตง เชียงใหม่ 138.5 5.3 68.8 14.4 11.5 0.0 0.0 22.9 17.6  
4 ฝ่ายแม่แฝก ปิง ฝ่ายแม่แฝก แม่แตง เชียงใหม่ 208.9 15.4 39.0 14.6 8.0 0.0 0.0 14.3 13.0  
5 ฝายแม่แตง ปิง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 138.4 13.5 15.3 25.3 7.2 0.4 0.0 12.7 10.6  
6 อ.แม่ริม ปิง แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 123.6 34.6 10.4 11.6 5.0 0.0 0.0 14.4 10.9  
7 สชป.1 ปิง ทุ่งโฮเต็ล เมือง เชียงใหม่ 130.0 22.0 0.5 8.4 9.1 0.0 1.8 11.7 7.6  
8 อ.สันทราย(ปลายเหมืองแม่แฝก) ปิง อ.สันทราย อ.สันทราย เชียงใหม่ 170.8 36.5 3.6 15.0 13.5 0.0 0.0 25.9 13.5  
9 อ.พร้าว(นาเม็ง) ปิง อ.พร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ 42.3 14.6 31.4 32.8 22.7 0.0 0.0 8.4 15.7  
10 อ.สะเมิง ปิง อ.สะเมิง อ.สะเมิง เชียงใหม่ 117.5 9.0 5.0 6.5 1.0 0.0 1.0 10.0 4.6  
11 อ.จอมทอง ปิง อ.จอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ 162.0 13.2 0.0 7.6 2.4 5.8 0.0 1.6 4.4  
12 อ.แม่แจ่ม ปิง อ.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 198.2 16.4 2.3 8.4 0.0 0.0 0.0 2.4 4.2  
13 อ.ฮอด ปิง อ.ฮอด อ.ฮอด เชียงใหม่ 150.2 17.1 0.0 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0 3.1  
14 อ.อมก๋อย(P.64) ปิง อ.อมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่ 85.5 7.9 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3  
15 โครงการห้วยลึก ปิง โคงรการห้วยลึก อ.เชียงดาว เชียงใหม่   16.4 1.3 12.8 2.1 0.0 0.0 1.9 4.9  
16 ปตร.แม่สอย ปิง บ.สบสอย อ.จอมทอง เชียงใหม่                    
  ลุ่มน้ำวัง                            
17 อ.วังเหนือ วัง วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 125.0 4.4 20.0 18.4 10.4 0.0 0.0 25.6 11.3  
18 W.16A วัง บ.ไฮ แจ้ห่ม ลำปาง 151.8 5.4 14.9 26.5 25.8 0.0 0.0 12.7 12.2  
19 เขื่อนกิ่วลม วัง กิ่วลม เมือง ลำปาง 166.7 7.5 0.0 21.2 26.0 0.0 0.0 11.5 9.5  
20 W.15A แม่จาง บ.สบเป๊าะ แม่ทา ลำปาง                    
  ลุ่มน้ำยม                            
21 อ.ปง ยม ปง ปง พะเยา 181.3 2.6 20.3 14.4 9.6 0.5 0.0 125.8 24.7  
22 อ.เชียงม่วน ยม เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 115.7 6.0 5.6 6.6 6.8 0.2 0.8 55.0 11.6  
23 อ.งาว ยม งาว งาว ลำปาง 134.6 0.6 10.2 21.2 7.6 0.5 0.5 20.0 8.7  
24 ร้องกวาง ยม ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 184.0 9.6 4.2 4.0 9.4 0.0 0.4 22.0 7.1  
25 Y.20 ยม บ.ห้วยสัก สอง แพร่ 182.5 3.6 10.7 10.8 21.5 0.0 0.0 13.6 8.6  
26 Y.1C ยม บ.น้ำโค้ง เมือง แพร่ 192.2 17.2 0.8 16.5 14.0 0.0 0.0 15.5 9.1  
27 Y.24 ปี้ บ.มาง เชียงม่วน พะเยา                    
  ลุ่มน้ำน่าน                            
28 อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน เฉลิมพระฯ เฉลิมพระฯ น่าน 115.9 1.0 1.8 0.0 4.2 0.0 10.0 23.2 5.7  
29 อ.ทุ่งช้าง น่าน ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 250.0 18.0 14.7 8.2 1.0 0.0 20.8 23.2 12.3  
30 อ.เชียงกลาง น่าน เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 170.2 10.1 44.7 0.0 0.0 0.0 33.2 50.0 19.7  
31 อ.สองแคว น่าน สองแคว สองแคว น่าน 308.6 10.3 4.6 4.0 0.0 0.0 19.5 11.5 7.1  
32 อ.ปัว น่าน ปัว ปัว น่าน 200.0 14.5 0.0 10.0 0.0 0.0 47.0 94.3 23.7  
33 อ.ท่าวังผา น่าน ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 150.0 6.2 26.0 5.0 0.8 0.0 46.1 101.3 26.5  
34 อ.สันติสุข น่าน สันติสุข สันติสุข น่าน 150.5 13.0 11.0 5.7 0.0 0.0 25.0 68.0 17.5  
35 N. 1 น่าน ต.ไชยสถาน เมือง น่าน 106.9 17.2 3.4 7.4 1.3 0.0 0.6 48.2 11.2  
  ลุ่มน้ำกวง                            
36 เขื่อนแม่กวง กวง หัวงานฯ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 177.4 32.5 6.1 23.3 13.0 2.3 0.0 25.3 14.6  
37 บ้านห้วยแก้ว กวง บ้านห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ 145.5 13.4 0.0 7.9 17.9 0.0 0.0 18.7 8.3  
38 บ้านร้องวัวแดง กวง บ้านร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 190.0 13.0 3.4 4.8 19.3 17.3 0.0 11.6 9.9  
39 อุตุ ลำพูน กวง อ.เมือง อ.เมือง ลำพูน 130.4 6.9 0.0 11.3 4.8 0.0 0.0 6.4 4.2  
40 อนามัยห้วยหม้อ กวง บ้านห้วยหม้อ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่   19.6 8.4 28.5 36.3 0.0 0.0 12.7 15.1  
41 อบต.เทพเสด็จ กวง บ้านปางไฮ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่   38.3 9.1 51.8 30.0 1.2 0.4 21.1 21.7  
  ลุ่มน้ำลาว                            
42 อ.เวียงป่าเป้า ลาว เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย 203.0 2.0 14.0 36.5 15.0 2.0 0.5 9.0 11.3  
43 อ.แม่สรวย ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 122.0 9.2 1.6 8.8 8.4 1.0 2.1 12.4 6.2  
44 ฝายแม่ลาว ลาว ฝายแม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 179.6 3.8 5.5 6.0 6.8 0.0 0.0 6.4 4.1  
45 G . 8 ลาว บ.สันทรายหลวง อ.เมือง เชียงราย 151.3 30.4 4.5 10.4 8.4 0.0 0.0 26.2 11.4  
  ลุ่มน้ำแม่ทา                            
46 อ.แม่ทา ทา แม่ทา แม่ทา ลำพูน 127.0 9.0 0.0 9.0 10.0 3.0 0.0 5.0 5.1  
  ลุ่มน้ำแม่วาง                            
47 ทุ่งหลวง แม่วาง ทุ่งหลวง แม่วาง เชียงใหม่ 111.4 1.9 0.6 4.8 1.3 0.0 0.0 3.7 1.8  
48 ขุนวาง แม่วาง ขุนวาง แม่วาง เชียงใหม่ 100.4 18.3 7.2 23.0 5.5 0.0 4.3 5.0 9.0  
49 บ้านสบวิน(P.82) แม่วาง สบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 144.7 10.7 1.4 6.7 4.0 0.0 0.0 2.4 3.6  
  ลุ่มน้ำลี้                            
50 อ.ลี้ ลี้ ลี้ ลี้ ลำพูน 101.1 6.0 6.1 2.4 0.0 0.0 0.0 2.0 2.4  
51 อ.ทุ่งหัวช้าง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 180.8 7.9 1.9 2.2 1.0 12.1 0.0 11.2 5.2  
52 P.76 ลี้ แม่อีไฮ ลี้ ลำพูน 88.8 10.0 8.3 5.1 1.4 3.5 0.0 7.1 5.1  
  ลุ่มน้ำอิง                            
53 ฝายกวาง อิง บ.ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 205.0 6.2 2.5 18.2 2.4 0.0 6.3 132.3 24.0  
  ลุ่มน้ำปาย                            
54 SW . 5A ปาย บ.ท่าโป่งแดง อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 162.9 17.9 18.7 10.6 2.2 0.0 0.0 2.2 7.4  
55 อ.ปาย ปาย อ.ปาย อ.ปาย แม่ฮ่องสอน 90.0 8.0 3.0 4.5 4.0 0.0 0.8 19.0 5.6  
  ลุ่มน้ำยวม                            
56 อ.แม่สะเรียง ยวม อ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 135.4 11.7 7.1 2.1 0.3 3.8 13.6 0.4 5.6  
57 อ.แม่ลาน้อย ยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 138.2 29.0 14.0 16.0 1.5 7.0 10.0 4.0 11.6  
หมายเหต  เครื่องหมาย   *   ยังไม่รับข้อมูล
สีดำ ฝนเล็กน้อย (0.0-10.0)  
สีเขียว ฝนปานกลาง (10.1-35.0)
สีเหลืองส้ม ฝนหนัก (35.1-75.0)
สีแดง ฝนหนักมาก (มากกว่า 75.1)